NISSAN ALMERA II ALMERA TINO (V10) ผ้าเบรค PRIMERA FMSI:D1187-8305 OEM:44060-3F025 WVA:21545, ระบบเบรกเพลาหน้า:TRW ขนาด: 84x57x15.6 มม.
ผ้าเบรคใช้สำหรับ
NISSAN ALMERA II (N16) 2000/06-
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2000/01-
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1998/12-2006/02
NISSAN PRIMERA (P10) 1990/06-1996/06
NISSAN PRIMERA (P11) 1996/06-2001/12
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1990/06-1996/06
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1996/06-2002/07
NISSAN PRIMERA ทราเวลเลอร์ (W10) 1990/07-1998/03
NISSAN PRIMERA ทราเวลเลอร์ (WP11) 1996/06-2002/01
NISSAN Almera (ละตินอเมริกา) 2000-2004
หมายเลข OEM
| นิสสัน | 44060-3F025 |
| นิสสัน | 44060-3F085 |
| นิสสัน | 44060-70J25 |
| นิสสัน | 44060-70J26 |
| นิสสัน | 44060-BM425 |
| นิสสัน | 44060-BM426 |
| นิสสัน | D4060-BM40A |
| RENAULT | 86 60 004 458 |
| RENAULT | 86 71 016 533 |
การอ้างอิงโยง
| ACDelco | AC630981D |
| อาชิกะ | 51-00-015 |
| กิน | 605986 |
| กิน | 13.0460-5986.2 |
| บารุม | BA2227 |
| เบนดิกซ์ | 571421B |
| เบนดิกซ์ | DB1718 |
| BOSCH | 0 986 460 993 |
| BOSCH | 986460993 |
| วิศวกรรมเบรค | PA934 |
| เดลฟี | LP617 |
| ETF | 12-0471 |
| FBK | AF1214 |
| เฟบี บิลสไตน์ | 16274 |
| เฟโรโด | FDB707 |
| เฟโรโด | FSL707 |
| FMSI | 8305-D1187 |
| FMSI | D1187 |
| FMSI | D1187-8305 |
| FTE | BL1339A1 |
| GIRLING | 6130921 |
| HERTH+BUS JAKOPARTS | J3611031 |
| HERZOG เยอรมนี | 88 6741 |
| HP | 2743 |
| ICER | 180804 |
| ICER | 180804-700 |
| JAPANPARTS | PP-015AF |
| จูริด | 571421J |
| KAVO PARTS | BP-6547 |
| LPR | 05P387 |
| แมกเนติ มาเรลลี | 363702160753 |
| MAPCO | 6586 |
| METZGER | 343 |
| MEYLE | 025 215 4515 |
| MEYLE | 025 215 4515/PD |
| MGA | 289 |
| MINTEX | MDB1489 |
| MK | D1214 |
| MTP-GROUP | CD1214 |
| เน็กโต้ | FD6477A |
| NIPPARTS | J3611031 |
| NK | 22221 |
| เหมาะสมที่สุด | 10175 |
| PAGID | T5064 |
| PEX | 7.335 |
| PEX | 7.335S |
| ควินตัน เฮเซล | BLF577 |
| ควินตัน เฮเซล | BP577 |
| เรมซ่า | 343 |
| เรมซ่า | 343.4 |
| โรดเฮาส์ | 2343 |
| SAFELINE | D3182 |
| SBS | 1501222221 |
| SCT เยอรมนี | SP 224 |
| สปิดัน | 30954 |
| ย้อย | 82 91 6274 |
| TEXTAR | 2154501 |
| TEXTAR | 2154515614 |
| TEXTAR | 21545 156 1 4 T4047 |
| ทริสคัน | 8110 14938 |
| ความไว้วางใจ | 207 |
| TRW | GDB3092 |
| TRW | GDB849 |
| วาเลโอ | 551760 |
| วาเลโอ | 598057 |
| วอคกิ้ง | P2433.00 |
| WVA | 21545 |
| WVA | 24404 |
