FORD TRANSIT Box Bus Platform/Chassis Van LAND ROVER Discovery RANGE ROVER ALFA ROMEO ผ้าเบรค FMSI:7400-D519 OEM:1571571 00607963999 FDB829 FDB886 FDB841 TRW:GDB341 GDB789 WVA:20359 20608 21160 21480 ระบบเบรคเพลาหน้า: 104.7×74 ขนาด .6×18 มม.
ประเทศจีน ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายผ้าเบรก/โรงงาน/ผู้ส่งออก
ชุดผ้าเบรค Okmad สำหรับ
FORD TRANSIT กล่อง (72E, 71E) 1965/11-1978/09
กล่อง FORD TRANSIT (V_ _) 1977/01-1986/10
FORD TRANSIT รถบัส (72E, 73E) 1965/11-1978/09
FORD TRANSIT รถบัส (T_ _) 1985/10-1992/09
FORD TRANSIT รถบัส (V_ _) 1977/11-1986/10
FORD TRANSIT แพลตฟอร์ม/แชสซี (74E) 1968/12-1978/09
FORD TRANSIT แพลตฟอร์ม/แชสซี (T_ _) 1985/10-1992/09
FORD TRANSIT แพลตฟอร์ม/แชสซี (V_ _) 1977/11-1986/10
FORD TRANSIT รถตู้ (T_ _) 1985/09-1992/09
แลนด์โรเวอร์เรนจ์โรเวอร์ 1987-1989
ALFA ROMEO AR 8 กล่อง (280) 1978/04-1989/12
ALFA ROMEO AR 8 แพลตฟอร์ม/แชสซี (280) 1978/04-1989/12
IVECO รายวัน I 1978/01-1999/04
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 1989/06-1998/10
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 1970/07-1995/12
ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 1976/06-1986/10
หมายเลข OEM
| ALFA ROMEO | 4431470 |
| ALFA ROMEO | 5015935 |
| ALFA ROMEO | 5018908 |
| ALFA ROMEO | 93806190 |
| DAF | RTC4812 |
| DAF | SA4107754 |
| FIAT | 99815761 |
| FIAT | 4431470 |
| FORD | 5010553 |
| FORD | 5015935 |
| FORD | 1571570 |
| FORD | 1571571 |
| FORD | 1571572 |
| FORD | 5018908 |
| FORD | 5022398 |
| FORD | 571569 |
| FORD | 6150948 |
| FORD | 6165965 |
| FORD | 6567002 |
| FORD | 76VB2K021BA |
| FORD | 76VB2K021CA |
| FORD | 76VB2K021DA |
| FORD | 89VB2K021CA |
| FORD | 89VX2K021BA |
| FORD | 89VX2KO21BA |
| แลนด์โรเวอร์ | GBP267 |
| แลนด์โรเวอร์ | GBP270 |
| แลนด์โรเวอร์ | STC2950 |
| แลนด์โรเวอร์ | STC2956 |
| LDV | GBP627 |
| ROVER | RTC3163 |
| ROVER | RTC4812 |
| ROVER | RTC6163 |
| ROVER | GBP272 |
การอ้างอิงโยง
| ABEX | AVR121 |
| ACDelco | AC443081D |
| AP | LP41 |
| กิน | 606905 |
| กิน | 13.0460-6911.2 |
| เบนดิกซ์ | 571250 |
| เบนดิกซ์ | 571250B |
| เบนดิกซ์ | 571379B |
| BOSCH | 0 986 467 590 |
| BUDWEG CALIPER | 520341 |
| เดลฟี | LP41 |
| เดลฟี | LPG0041/3 |
| เดลฟี | LPG0041/4 |
| เดลฟี | LPG0041/5 |
| สวมใส่ | CVP040 |
| เฟโรโด | FSL829 |
| เฟโรโด | FSL886 |
| เฟโรโด | FVR829 |
| เฟโรโด | FVR886 |
| เฟโรโด | FDB829 |
| เฟโรโด | FDB886 |
| FMSI | 7400-D519 |
| FMSI | D519-7400 |
| FMSI | D519 |
| FTE | BL1142A2 |
| GIRLING | 6103416 |
| ฮันนี่เวลล์ | 571250 |
| ฮันนี่เวลล์ | 28.406.67 |
| ICER | 180230 |
| จูริด | 571379J |
| จูริด | 571250J |
| LPR | 05P140 |
| ลูคัสไฟฟ้า | GDB341 |
| ลูคัสไฟฟ้า | GDB342 |
| แมกเนติ มาเรลลี | 363702160040 |
| แมกเนติ มาเรลลี | 363702160142 |
| MEYLE | 025 203 5918 |
| MINTEX | MLB41 |
| MTP-GROUP | CD8086 |
| เน็กโต้ | FD0578V |
| เน็กโต้ | FD6885V |
| เน็กโต้ | FD578 |
| NK | 229930 |
| เหมาะสมที่สุด | 6550 |
| PAGID | T0559 |
| PEX | 7.281 |
| ควินตัน เฮเซล | BP163 |
| ควินตัน เฮเซล | BP295 |
| เรมซ่า | 0056.00 |
| เรมซ่า | 056 00 |
| เรมซ่า | 056 04 |
| โรดเฮาส์ | 2056.00 |
| โรดเฮาส์ | 2056.10 |
| SAFELINE | D182 |
| SCT เยอรมนี | BP295 |
| SCT เยอรมนี | เอสพี 121 |
| TEXTAR | 2035918004 |
| TEXTAR | 20359 180 1 4 T403 |
| TEXTAR | 20359 180 1 5 T403 |
| ทริสคัน | 524101 |
| ทริสคัน | 1100-005600 |
| ทริสคัน | 20359 |
| ทริสคัน | FDB886 |
| ทริสคัน | เอฟวีอาร์ 829 |
| ทริสคัน | FBP1037 |
| ทริสคัน | FBP3037 |
| ทริสคัน | FDB829 |
| TRW | GDB341 |
| วาเลโอ | 551623 |
| วาเลโอ | 598129 |
| วอคกิ้ง | P1563.00 |
| WVA | 20359 |
