CHEVROLET Aveo Aveo5 Optra Spark Lanos PONTIAC G3 Wave Wave5 SUZUKI Forenza Reno ผ้าเบรค FMSI:7779-D1035/7779-D902 OEM:S4510019 ระบบเบรกเพลาหน้า:AKB ขนาด: 143×51.5×17.6 มม.
ชุดผ้าเบรค Okmad สำหรับ
CHEVROLET ASTRA Hatchback 1998/09-2011/12
CHEVROLET ASTRA Saloon 1999/01-2011/12
เชฟโรเลต ซาฟิร่า (F75) 1999/02-2012/07
DAEWOO LANOS / SENS (กลัต) 1997/05-
DAEWOO LANOS Saloon (กลัต) 1997/02-
แดวู นูบิร่า (J100) 1997/04-
แดวู นูบิร่า ซาลูน (J100) 1997/04-
แดวู นูบิร่า เกวียน (J100) 1997/04-
เชฟโรเลต อาวีโอ 2004-2011
เชฟโรเลต อาวีโอ5 2007-2011
เชฟโรเลต ออปตร้า 2004
เชฟโรเลต สปาร์ค 2013-2014
แดวู ลานอส 1999-2002
รถปอนเตี๊ยก G3 2009-2010
PONTIAC Wave (แคนาดา) 2005-2008
รถปอนเตี๊ยก Wave5 (แคนาดา) 2005-2007
ซูซูกิ ฟอร์เรนซ่า 2004-2008
ซูซูกิ รีโน ปี 2548-2551
หมายเลข OEM
| เชฟโรเลต | 96245178 |
| เชฟโรเลต | 96253367 |
| เชฟโรเลต | 96253382 |
| เชฟโรเลต | 96446742 |
| เชฟโรเลต | 96495227 |
| เชฟโรเลต | S4510019 |
| แดวู | S4510019 |
| แดวู | 96495227 |
| แดวู | 96446742 |
| แดวู | 96253382 |
| แดวู | 96253367 |
| แดวู | 96245178 |
การอ้างอิงโยง
| กิน | 13.0460-5859.2 |
| เบนดิกซ์ | 572407B |
| BOSCH | 0 986 424 474 |
| BOSCH | 0 986 AB1 224 |
| เบรมโบ | ป 10 006 |
| เบรมโบ | หน้า 15 002 |
| เดลฟี | LP1304 |
| เดลฟี | LP1816 |
| เดลฟี | LP1816 |
| เดลฟี | LP1304 |
| เดลฟี | LP1779 |
| ETF | 12-0803 |
| ETF | 12-1234 |
| เฟโรโด | FDB1116 |
| เฟโรโด | FDB1369 |
| เฟโรโด | FSL1116 |
| เฟโรโด | TAR1116 |
| FMSI | D797-7667 |
| FMSI | D797-7668 |
| FMSI | D797 |
| FMSI | 7779-D902 |
| FMSI | D902 |
| FMSI | 7667-D797 |
| FMSI | 7668-D797 |
| FMSI | D1035 |
| FMSI-VERBAND | 7667-D797 |
| FTE | BL1704A2 |
| GIRLING | 6132169 |
| HERTH+BUS JAKOPARTS | J3600902 |
| HERTH+BUS JAKOPARTS | J3600910 |
| ICER | 181260 |
| จูริด | 572407J |
| คาชิยามะ | D11125 |
| คาชิยามะ | D11124 |
| LPR | 05P710 |
| LPR | 05P729 |
| METZGER | 0645.02 |
| MEYLE | 025 232 3417/ว |
| MGA | 817 |
| MINTEX | MDB1900 |
| MINTEX | MDB2563 |
| MK | D11124M |
| MTP-GROUP | CD8124M |
| เน็กโต้ | FD6819A |
| NiBK | PN0374 |
| NiBK | PN0779 |
| NIPPARTS | J3600902 |
| NIPPARTS | J3600905 |
| NIPPARTS | J3600910 |
| NK | 225002 |
| PAGID | T1409 |
| PAGID | T3106 |
| PEX | 7.558 |
| ควินตัน เฮเซล | BP1069 |
| เรมซ่า | 645.12 |
| โรดเฮาส์ | 2645.12 |
| ROULUNDS เบรก | 649781 |
| ซังซิน | SP1103 |
| ซังซิน | SP1159 |
| ซังซิน | SP1077 |
| ซังซิน | SP1102 |
| SB | SP1102 |
| SIMER | 744.1 |
| สปิดัน | 32327 |
| TEXTAR | 24062 176 0 5 |
| TEXTAR | 2323401 |
| TEXTAR | 23234 169 0 5 |
| TEXTAR | 2406201 |
| ทริสคัน | 8110 21010 |
| ความไว้วางใจ | 303.0 |
| TRW | GDB3171 |
| TRW | GDB3347 |
| TRW | GDB3216 |
| TRW | GDB3265 |
| TRW | GDB3345 |
| วาเลโอ | 598361 |
| วอคกิ้ง | P7453.12 |
| WVA | 23235 |
| WVA | 24063 |
| WVA | 23236 |
| WVA | 24064 |
| WVA | 23234 |
| WVA | 24062 |
