FMSI:7291-D1018 OEM:3D0 698 451 WVA:23326/23882/23883 TRW:GDB1508
ระบบเบรกเพลาหลัง:TRW มาตรการ: 116.1×59.1×17.4 mm
ผ้าเบรค Okmad สำหรับ
ออดี้ A4 (8EC, B7) 2004/11-2008/06
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2004/11-2008/06
โฟล์คสวาเก้น PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 2002/04-2016/03
ออดี้ A6 2005-2008
AUDI A6 Quattro 2005-2011
AUDI A8 Quattro 2004-2010
AUDI RS4 2007-2008
ออดี้ RS6 2003-2004
AUDI S4 2004-2009
AUDI S6 2007-2011
AUDI S8 2007-2009
โฟล์คสวาเก้น พีตัน 2004-2006
โฟล์คสวาเก้น มัลติแวน วี (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003/04-2015/08
VOLKSWAGEN TRANSPORTER V กล่อง (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003/04-2015/08
VOLKSWAGEN TRANSPORTER V รถบัส (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003/04-2015/08
VOLKSWAGEN TRANSPORTER V แพลตฟอร์ม/แชสซี (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003/04-2015/08
ออดี้ A6 2005-2008
AUDI A6 Quattro 2005-2011
AUDI A8 Quattro 2004-2010
AUDI RS4 2007-2008
ออดี้ RS6 2003-2004
AUDI S4 2004-2009
AUDI S6 2007-2011
AUDI S8 2007-2009
โฟล์คสวาเก้น พีตัน 2004-2006
ออดี้ A4 (8E2, B6) 2000/11-2004/12
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2001/04-2004/12
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2004/11-2008/06
AUDI A4 เปิดประทุน (8H7, B6, 8HE, B7) 2002/04-2009/03
ออดี้ A6 (4B2, C5) 1997/01-2005/01
AUDI A6 (4F2, C6) 2004/05-2011/03
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2006/05-2011/08
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1997/11-2005/01
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2005/03-2011/08
ออดี้ A8 (4E2, 4E8) 2002/10-2010/07
AUDI (FAW) A6L Saloon (4F2, C6) 2005/03-2012/12
โฟล์คสวาเก้น มัลติแวน วี (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003/04-2015/08
VOLKSWAGEN TRANSPORTER V กล่อง (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003/04-2015/08
VOLKSWAGEN TRANSPORTER V รถบัส (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003/04-2015/08
VOLKSWAGEN TRANSPORTER V แพลตฟอร์ม/แชสซี (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003/04-2015/08
ออดี้ A6 2005-2008
AUDI A6 Quattro 2005-2011
AUDI A8 Quattro 2004-2010
AUDI RS4 2007-2008
ออดี้ RS6 2003-2004
AUDI S4 2004-2009
AUDI S6 2007-2011
AUDI S8 2007-2009
โฟล์คสวาเก้น พีตัน 2004-2006
หมายเลข OEM
หมายเลข OEM
OE 3D0 698 451
OE 3D0 698 451 อา
OE 7H0 698 451
OE 4B3 698 451
OE 4B3 698 451 อา
OE 4E0 698 451
OE 4E0 698 451 อา
OE 4E4 698 451 อา
OE 4F0 698 451
OE 4F0 698 451 เอฟ
OE 4F0 698 451 ก
OE 7H0 698 451 A
OE 8E0 698 451 C
OE 8E0 698 451 H
OE 8E0 698 451 ไม่มี
การอ้างอิงโยง
| กิน | 602890 |
| กิน | 13.0460-2890.2 |
| เบนดิกซ์ | 573121B |
| เบนดิกซ์ | 573225B |
| วิศวกรรมเบรค | PA1585 |
| เบรก | 20145 00 W |
| CIFAM | 822-554-1 |
| เดลฟี | LP1860 |
| ETF | 12-1087 |
| เฟโรโด | FDB1408 |
| FMSI | 7921-D1018 |
| FMSI | D1018 |
| FMSI | D1018-7921 |
| GIRLING | 6115081 |
| HP | 7505 |
| ICER | 181674 |
| จูริด | 573225J |
| LPR | 05P1398A |
| เมเทลลิ | 22-0554-1 |
| METZGER | 897.02 |
| MINTEX | MDB2544 |
| เน็กโต้ | FD6863A |
| NK | 224786 |
| เหมาะสมที่สุด | 12240 |
| PAGID | T1481 |
| ควินตัน เฮเซล | BLF1441 |
| ควินตัน เฮเซล | BP1441 |
| เรมซ่า | 897.02 |
| โรดเฮาส์ | 2897.02 |
| SBS | 1501224786 |
| TEXTAR | 2332603 |
| TEXTAR | 2332617734 |
| TEXTAR | 23326 177 3 4 T4822 |
| ทริสคัน | 8110 29041 |
| ความไว้วางใจ | 570.1 |
| TRW | GDB1508 |
| วอคกิ้ง | P9973.02 |
| WVA | 23326 |
| WVA | 23882 |
| WVA | 23883 |
| กิน | 602882 |
| กิน | 13.0460-2882.2 |
| บารุม | BA2243 |
| เบนดิกซ์ | 573220B |
| เบนดิกซ์ | DB1956 |
| BOSCH | 0 986 494 108 |
| เบรก | 23326 00 ว |
| CIFAM | 822-554-0 |
| เดลฟี | LP1911 |
| ETF | 12-1140 |
| เฟโรโด | FDB1644 |
| เฟโรโด | FSL1644 |
| เฟโรโด | FVR1644 |
| FMSI | D1018 |
| FMSI | D1018-7921 |
| FTE | BL1872A4 |
| GIRLING | 6115571 |
| HP | 7576 |
| ICER | 181674-203 |
| เจพี กรุ๊ป | 698390002 |
| จูริด | 573220J |
| LPR | 05P1206 |
| แมกเนติ มาเรลลี | 363702161278 |
| เมเทลลิ | 22-0554-0 |
| METZGER | 897.11 |
| MEYLE | 025 233 2617/ว |
| MEYLE | 025 233 2617/ส1 |
| MGA | 740 |
| MINTEX | MDB2638 |
| NK | 224764 |
| PAGID | T1469 |
| ควินตัน เฮเซล | BLF1457 |
| ควินตัน เฮเซล | BP1457 |
| เรมซ่า | 897.11 |
| โรดเฮาส์ | 2897.11 |
| SBS | 1501224764 |
| SCT เยอรมนี | SP 288 |
| TEXTAR | 2332602 |
| TEXTAR | 23326 177 2 4 |
| TEXTAR | 23326 177 2 4 T4822 |
| ทริสคัน | 8110 29056 |
| ความไว้วางใจ | 570 |
| TRW | GDB1557 |
| VAICO | V10-8176 |
| วาเลโอ | 598671 |
| WVA | 23326 |
| WVA | 23882 |
| กิน | 602888 |
| กิน | 602889 |
| กิน | 13.0460-2888.2 |
| กิน | 13.0460-2889.2 |
| กิน | 13.0470-2888.2 |
| เบนดิกซ์ | 573219B |
| BOSCH | 0 986 494 303 |
| วิศวกรรมเบรค | PA1584 |
| เบรมโบ | ป 85 076 |
| CIFAM | 822-554-2 |
| เดลฟี | LP1920 |
| ETF | 12-1086 |
| เฟบี บิลสไตน์ | 16588 |
| เฟโรโด | FDB1655 |
| เฟโรโด | FSL1655 |
| FMSI | D1018 |
| FMSI | D1018-7921 |
| FREMAX | FBP-1368 |
| FTE | BL1872A3 |
| GIRLING | 6115161 |
| HP | 7514 |
| ICER | 181674-204 |
| จูริด | 573219J |
| LPR | 05P1398 |
| MAPCO | 6794 |
| เมเทลลิ | 22-0554-2 |
| MEYLE | 025 233 2617 |
| MGA | 778 |
| MINTEX | MDB2673 |
| เน็กโต้ | FD7176A |
| PAGID | T1410 |
| PEX | 7.721 |
| ควินตัน เฮเซล | BP1422 |
| เรมซ่า | 897 |
| โรดเฮาส์ | 2897 |
| SIMER | 912 |
| ย้อย | 30 91 6588 |
| TEXTAR | 2332601 |
| TEXTAR | 2332691 |
| TEXTAR | 2332617714 |
| TEXTAR | 23326 177 1 4 T4822 |
| ความไว้วางใจ | 570.2 |
| TRW | GDB1516 |
| TRW | GDB1661 |
| VAICO | V10-8188 |
| วาเลโอ | 601004 |
| WVA | 23326 |
| WVA | 23854 |
| WVA | 23882 |
