CHRYSLER 300M Concorde Intrepid DODGE Neon PLYMOUTH Prowler ผ้าเบรค FMSI:7597-D730 7598-D730 7623-D730 7678-D730 OEM: 4897664AA 4882106 TRW:GDB4091 WVA:23043 23044 ระบบเบรกเพลาหน้า:Kelseyes ขนาดมาตรการ: 165.2/165.3×54 2/51.2×19.1/17.1 มม.
ประเทศจีน ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายผ้าเบรก/โรงงาน/ผู้ส่งออก
ชุดผ้าเบรค Okmad สำหรับ
ไครสเลอร์ 300M 1999-2004
แพ็คเกจประสิทธิภาพ CHRYSLER 300M ปี 2545-2547
ไครสเลอร์ 300M พิเศษ 2002-2004
ไครสเลอร์ คองคอร์ด 1998-2004
CHRYSLER Intrepid 1998-2004
CHRYSLER Intrepid Heavy Duty 2002-2004
ไครสเลอร์ แอลเอชเอส 1999-2001
ไครสเลอร์ Prowler 2001-2002
DODGE Intrepid 1998-2004
DODGE Intrepid HD เบรค 2003-2004
DODGE Neon 2000-2005
พลีมัธ นีออน 2000-2001
พลีมัธ พราวเลอร์ 1997
พลีมัธ พราวเลอร์ 1999-2001
CHRYSLER 300 M (LR) 1998/07-2004/09
ไครสเลอร์นีออน II 1999/08-2006/12
ไครสเลอร์ นิวยอร์ก 1992/01-1998/09
DODGE คาราวาน 1995/01-2001/03
ไครสเลอร์ 300M 1999
ไครสเลอร์ คองคอร์ด 1998-1999
CHRYSLER Intrepid 1998-1999
ไครสเลอร์ แอลเอชเอส 1999
DODGE Intrepid 1998-1999
หมายเลข OEM
| ไครสเลอร์ | 4797568 |
| ไครสเลอร์ | 4882106 |
| ไครสเลอร์ | 4882107 |
| หลบ | 05014527AA |
| หลบ | 5014527AA |
| ไครสเลอร์ | 05010034AB |
| ไครสเลอร์ | 05014438AA |
| ไครสเลอร์ | 05018595AA |
| ไครสเลอร์ | 4762682 |
| ไครสเลอร์ | 4797567 |
| ไครสเลอร์ | 5011067AA |
| ไครสเลอร์ | 5011743AA |
| ไครสเลอร์ | 5014438AA |
| ไครสเลอร์ | V1011682AD |
| ไครสเลอร์ | V1011682AE |
| หลบ | 4773264 |
| พลีมัธ | 4 773 264 |
| RENAULT | 86 60 004 708 |
| RENAULT | 86 71 016 661 |
การอ้างอิง Corss
| BM | DB1374/2 |
| BM | S7678 |
| BOSCH | 0 986 424 587 |
| เดลฟี ล็อกฮีด | LP1531 |
| FMSI | D730-7678 |
| GIRLING | 6140915 |
| ถนนบ้าน | 2640.00 |
| TEXTAR | 23043 186 0 5 |
| TRW | GDB4091 |
| วาเลโอ | 598556 |
| WVA | 23043 |
| WVA | 23044 |
| กิน | 13.0460-8003.2 |
| กิน | 608003 |
| BM | CDB3001M |
| BM | DB1374 |
| เบนดิกซ์ | 573071B |
| BOSCH | 0 986 424 363 |
| เบรมโบ | ป 11 008 |
| เดลฟี ล็อกฮีด | LP1166 |
| เดลฟี ล็อกฮีด | LP1532 |
| เฟโรโด | FDB1098 |
| FMSI | D642-7470A |
| FMSI | D642-7518A |
| FMSI | D730-7623 |
| GIRLING | 6112363 |
| เฮลลา-พากิด | T1916 |
| MINTEX | MDB1783 |
| ถนนบ้าน | 2447.20 |
| TEXTAR | 24953 186 0 5 |
| TEXTAR | 2495301 |
| TRW | GDB1236 |
| TRW | GDB4121 |
| TRW | GDB4122 |
| WVA | 24953 |
| WVA | 24954 |
